
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Aug 2026 | Senin | GHZN - 998 | 8362 |
| 2 | 16 Aug 2026 | Minggu | GHZN - 997 | 1945 |
| 3 | 15 Aug 2026 | Sabtu | GHZN - 996 | 6873 |
| 4 | 14 Aug 2026 | Jumat | GHZN - 995 | 6319 |
| 5 | 13 Aug 2026 | Kamis | GHZN - 994 | 5674 |
| 6 | 12 Aug 2026 | Rabu | GHZN - 993 | 8301 |
| 7 | 11 Aug 2026 | Selasa | GHZN - 992 | 9642 |
| 8 | 10 Aug 2026 | Senin | GHZN - 991 | 8370 |
| 9 | 09 Aug 2026 | Minggu | GHZN - 990 | 6025 |
| 10 | 08 Aug 2026 | Sabtu | GHZN - 989 | 3289 |
